| ▼看護師募集要項 2010/1更新▲ 随時募集中 第2新卒・潜在看護師歓迎 | ||
| 病医院(施設)名 | 友紘会総合病院 | |
| ふりがな | ゆうこうかいそうごうびょういん | |
| 病院種別 | 一般、療養型 | |
| 病院外観・施設 | 友紘会総合病院 |
|
| 関連施設 | ![]() 奈良友紘会病院 |
皆生温泉病院 |
![]() 西大和リハビリテーション病院 |
![]() 彩都友紘会病院平成19年開院 |
|
| 所在地 | 〒567-0059 大阪府茨木市清水1−34−1 |
|
| 最寄駅 | 大阪モノレール彩都線豊川駅徒歩2分 JR茨木駅より送迎バス有り |
|
| アクセス地図 | ||
| 電話番号 | 072-641-2123 総務課直通 代表 072-641-2488 | |
|
FAX |
072-641-4016 | |
| URL | http://www.yukoukai.com/ | |
| soumu@yukoukai.com | ||
|
▼給与体系他 2010/1現在
|
||
| 病院の特色 | 開院以来27年、地域に貢献できる医療サービスに努めています。 | |
| コメント | 個々のスキルアップをフォローし、優秀な人材を育てます。 臨床に強い看護師を育てます。 潜在看護師のカムバックを応援します。 また平成19年9月には茨木市彩都にがん専門の新病院「彩都友紘会病院を開院いたしました。 ※寮について 有料 20,000円/月 平成19年5月新築 ※福利厚生について・・・・保養所施設あり 看護師奨学金制度 |
|
| 給与形態 | 月額給与 ※初任基本給 |
看護師206,800円以上 准看師189,100円以上 |
| 夜勤手当 | 14,000(1回)/月4〜5回程度 | |
| 休日出勤手当 | 1,000円〜2,000円 | |
| 病棟手当 | 急性期病棟手当10,000円 | |
| その他の手当 | 住宅手当:11,000円(世帯主のみ) 家族手当:3,000円〜(扶養している場合) 残業手当(月10時間程度) | |
| 参考月収 | 看護師294,800円以上 准看273,100円以上 (休日残業別途) |
|
| 賞与 | 年間3.5ヶ月(7月・12月) | |
| 通勤手当 | 有 |
|
| 加入保険制度 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 |
|
| 寮 | 既存有 (平成19年5月完成新築看護師寮) | |
| 車通勤 | 可 (駐車場有:有料/月額4,000円) | |
| 託児所 | 有 (月額:10,000〜20,000円 24時間体制) 対象年齢:0歳〜6歳 料金補助:有 (備考:本人負担額10,000〜20,000円 ) |
|
| 食事 | 有 本人負担額250円/食 | |
|
▼勤務体系
|
|
| 勤務時間 | 09:00〜17:15(うち休憩時間60分) 16:45〜09:15(うち休憩時間120分) |
| 休日 | 月7休+祝日 ローテーションによる |
| 休暇 | 年末年始、夏期休暇、年次有給休暇 |
| ▼病医院内容 | |
| 理事長 | 医療法人友紘会 理事長 林豊行 |
| 院長 | はやし とよゆき 林 豊行(友紘会総合病院) |
| 看護部 副総師長 | どうみつ まなみ 堂満真奈美 |
| 経営体系 | 個人 |
| 救急指定 | 有 |
| 看護師数 | 108人 |
| 常勤医師数 | 23人 |
| 非常勤医師数 | 70人 |
| 職員数 | 340人 |
| 看護配置基準 | 15:1 |
| 病床数 | 278床(一般169/療養38/介護療養71) |
| 外来患者数 | 340人 / 日 |
| 院外処方 | 有り |
| 診療科目 | 一般内科、一般外科、脳神経外科、整形外科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、小児科、リハビリテーション科、歯科 |
|
▼求人要項
|
|
| 求人責任者 | はやし とよゆき 林 豊行 (役職:院長) |
| 担当者 | かわかみ みちよ 川上 道代 (役職:総務課 係長) |
| 雇用形態 | 常勤 |
| 求人人数 | 本院看護師6名、准看護師4名。 |
| 看護内容 | 病棟勤務(一般急性期・療養型)・透析センター・OPE室 ※パート応相談 時給 准看@1400 正看@1500 |
| 採用時期 | 随時 |
| 募集理由 | 入院患者数増加のため増員。 透析センター・Ope室人員補充。 |
| 資格 | 看護師、准看護師 |
| 経験年数 | 新卒/第2新卒可/経験者優遇 |
|
▼採用に関して
|
|
| 選考方法 | 面接 |
| 面接日 | 随時 |
| 必要書類 | 履歴書、資格免許コピー |
| 採否決定 | 後日 (3日後) |